Beim Laden der Verfügbarkeitsinformationen ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
Desalination, 2018, Vol.425, p.156-1742018
Nature (London), 2011, Vol.477 (7365), p.443-4472011
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20232023
Angewandte Chemie (International ed.), 2020, Vol.59 (15), p.5950-59572020
Journal of membrane science, 2019, Vol.590, p.1172972019
Journal of membrane science, 2012, Vol.405-406, p.149-1572012
Journal of membrane science, 2016, Vol.504, p.113-1322016
Angewandte Chemie (International ed.), 2010, Vol.49 (5), p.921-9252010
IEEE transactions on power electronics, 2014, Vol.29 (6), p.2959-29682014
Water research (Oxford), 2013, Vol.47 (14), p.5409-54212013
Applied physics letters, 2016, Vol.108 (5), p.521012016
Environmental science & technology, 2020, Vol.54 (12), p.7619-76282020
Desalination, 2018, Vol.434, p.37-592018
Biogeosciences, 2013, Vol.10 (12), p.8329-83512013
Environmental science & technology, 2017, Vol.51 (6), p.3233-32412017
Bone (New York, N.Y.), 2006, Vol.40 (4), p.1144-11512006
Journal of membrane science, 2017, Vol.540, p.10-182017
Journal of membrane science, 2017, Vol.533, p.179-1892017
Journal of mathematical sciences (New York, N.Y.), 2022, Vol.268 (6), p.810-8152022
Journal of membrane science, 2011, Vol.376 (1), p.275-2822011
HemaSphere, 2022, Vol.6 (Suppl), p.1109-11102022
Acta psychiatrica Scandinavica, 2015, Vol.132 (4), p.242-2432015
Sleep (New York, N.Y.), 2017, Vol.40 (7)2017
The Astrophysical journal, 2021, Vol.922 (2), p.962021
Journal of membrane science, 2017, Vol.539, p.305-3122017