Beim Laden der Verfügbarkeitsinformationen ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
IEEE transactions on power systems, 2016, Vol.31 (2), p.1604-16132016
Operations research, 2007, Vol.55 (5), p.976-9912007
Journal of development economics, 2014, Vol.111, p.92-1062014
World development, 2012, Vol.40 (7), p.1317-13362012
Economics letters, 2016, Vol.148, p.106-1102016
Review of environmental economics and policy, 2019, Vol.13 (2), p.167-1882019
Journal of financial economics, 2017, Vol.125 (1), p.182-1992017
PloS one, 2017, Vol.12 (6), p.e0176885-e01768852017
The Economic journal (London), 2019, Vol.129 (622), p.2295-23212019
Journal of applied econometrics (Chichester, England), 2013, Vol.28 (3), p.412-4342013
International journal of entrepreneurial behaviour & research, 2017, Vol.23 (4), p.618-6372017
World development, 2015, Vol.70, p.59-772015
World development, 2018, Vol.111, p.1-122018
Oxford economic papers, 2014, Vol.66 (3), p.750-7732014
World economy, 2022, Vol.45 (10), p.3002-30302022
CESifo economic studies, 2017, Vol.63 (4), p.353-3852017
Science (American Association for the Advancement of Science), 2015, Vol.350 (6265), p.11382015
European journal of psychotraumatology, 2018, Vol.9 (Suppl 2), p.1500823-32018
Global environmental change, 2021, Vol.70, p.1023292021
World development, 2020, Vol.126, p.1047152020
Sensors (Basel, Switzerland), 2020, Vol.20 (10), p.29882020