Beim Laden der Verfügbarkeitsinformationen ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
Cytometry. Part A, 2018, Vol.93 (12), p.1234-12392018
Lab on a chip, 2014, Vol.14 (14), p.2576-25842014
Electrophoresis, 2020, Vol.41 (10-11), p.991-10012020
Analytical chemistry (Washington), 2007, Vol.79 (14), p.5117-51232007
The EMBO journal, 2010, Vol.29 (8), p.1412-14222010
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2016, Vol.12 (37), p.5101-51012016
The Plant cell, 2009, Vol.21 (1), p.216-2332009
Electrophoresis, 2018, Vol.39 (5-6), p.869-8772018
Macromolecular bioscience, 2009, Vol.9 (10), p.952-958Di Corato, Riccardo;Piacenza, Philomena;Musarò, Mariarosaria;Buonsanti, Raffaella;Cozzoli, Pantaleo Davide;Zambianchi, Massimo;Barbarella, Giovanna;Cingolani, Roberto;Manna, Liberato;Pellegrino, Teresa 2009
PLoS genetics, 2019, Vol.15 (8), p.e1008284-e10082842019
Macromolecular rapid communications., 2020, Vol.41 (19), p.2000308-n/a2020
Biomacromolecules, 2012, Vol.13 (3), p.857-8662012
Electrophoresis, 2022, Vol.43 (7-8), p.879-8912022
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2015, Vol.11 (6), p.681-6872015
Biomacromolecules, 2013, Vol.14 (9), p.3081-30902013
Plant, cell and environment, 2003, Vol.26 (7), p.977-9892003
Electrophoresis, 2021, Vol.42 (1-2), p.95-1022021
Sensors (Basel, Switzerland), 2022, Vol.22 (13), p.47092022
Environmental microbiology, 2013, Vol.15 (10), p.2841-28492013
Scandinavian journal of immunology, 2020, Vol.92 (3), p.e12924-n/a2020
Analyst (London), 2016, Vol.141 (2), p.525-5352016
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 2020, Vol.108 (6), p.2633-26422020
Biomicrofluidics, 2014, Vol.8 (5), p.054114-0541142014
Sensors and actuators. A. Physical., 2005, Vol.121 (1), p.59-652005
Annual review of plant biology, 2002, Vol.53, p.131-1582002