Beim Laden der Verfügbarkeitsinformationen ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
Sensors (Basel, Switzerland), 2017, Vol.17 (7), p.16632017
Energies (Basel), 2019, Vol.12 (10), p.19502019
Photogrammetric engineering and remote sensing, 2006, Vol.72 (1), p.39-452006
Catalysts, 2018, Vol.8 (9), p.3962018
Chemical engineering transactions, 2018, Vol.692018
Experiments in fluids, 2021, Vol.62 (1)2021
Processes, 2021, Vol.9 (10), p.18542021
Sensors (Basel, Switzerland), 2020, Vol.20 (18), p.51742020
Materials, 2022, Vol.15 (19), p.67652022
Sensors (Basel, Switzerland), 2020, Vol.20 (24), p.71142020
Materials, 2022, Vol.15 (6), p.21682022
Materials, 2021, Vol.14 (23), p.74462021
Heat and mass transfer, 2021, Vol.57 (7), p.1193-12032021
Sensors (Basel, Switzerland), 2022, Vol.22 (6), p.2309Hampel, Uwe;Babout, Laurent;Banasiak, Robert;Schleicher, Eckhard;Soleimani, Manuchehr;Wondrak, Thomas;Vauhkonen, Marko;Lähivaara, Timo;Tan, Chao;Hoyle, Brian;Penn, Alexander 2022
Journal of signal processing systems, 2022, Vol.94 (4), p.349-3602022
Rheologica acta, 2021, Vol.60 (10), p.587-6012021
Sensors (Basel, Switzerland), 2022, Vol.22 (12), p.44432022
Nuclear engineering and design, 2020, Vol.361, p.1105532020
Granular matter, 2021, Vol.23 (1)2021
Metallurgical and materials transactions. B, Process metallurgy and materials processing science, 2021, Vol.52 (6), p.4002-40112021
Energies (Basel), 2021, Vol.14 (21), p.72682021
Energies (Basel), 2021, Vol.14 (24), p.82782021
Sensors (Basel, Switzerland), 2013, Vol.13 (2), p.1593-16022013
ACS Engineering Au, 2021, Vol.1 (2), p.96-1042021
IEEE access, 2021, Vol.9, p.66309-663222021